Browse by perk
Abu Dhabi Commercial Bank
18 active cards · 204 verified benefits · last verified 25 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Signature | AED 1,575 a year | 22 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 383.25 a year | 21 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,050 a year | 22 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 250 a year | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 10 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
World Elite | AED 2,100 a year | 9 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 8 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Titanium | Free for life | 6 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 10 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Titanium | Free for life | 5 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 9 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 250 a year | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Other | AED 945 a year | 18 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Standard | AED 383.25 a year | 9 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 9 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,200 a year | 12 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 13 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Gold | Free for life | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
Abu Dhabi Islamic Bank
15 active cards · 120 verified benefits · verified this month
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Infinite | AED 3,000 a year | 25 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 103.95 a year | 6 | Verified 1 Oct 2026 |
|
|
Gold | AED 1,050 a year | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 735 a year | 5 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 4,500 a year | 11 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 1,500 a year | 12 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 8 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 1,258.95 a year | 9 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 999 a year | 9 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 199 a year | 5 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Standard | AED 99 a year | 3 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 199 a year | 4 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 299 a year | 4 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 2,500 a year | 6 | Verified 1 Oct 2026 |
|
|
Signature | AED 499 a year | 6 | Verified 1 Oct 2026 |
Ajman Bank
6 active cards · 76 verified benefits · verified this month
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Platinum | Free for life | 20 | Verified 2 Oct 2026 |
|
|
World | AED 630 a year | 22 | Verified 2 Oct 2026 |
|
|
Standard | AED 525 a year | 12 | Verified 2 Oct 2026 |
|
|
World | AED 1,575 a year | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 1,050 a year | 8 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Titanium | Free for life | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
Al Maryah Community Bank
3 active cards · 17 verified benefits · verified this week
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Platinum | AED 525 a year | 4 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
World Elite | AED 1,575 a year | 8 | Verified 11 Oct 2026 |
|
|
World Elite | AED 5,250 a year | 5 | Verified 24 Aug 2026 |
Al Masraf
3 active cards · 65 verified benefits · verified this month
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Platinum | AED 157.50 a year | 12 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
World | AED 525 a year | 29 | Verified 2 Oct 2026 |
|
|
World Elite | AED 787.50 a year | 24 | Verified 25 Aug 2026 |
American Express
9 active cards · 75 verified benefits · last verified 24 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Platinum | AED 3,255 a year | 24 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 735 a year | 6 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Gold | AED 674.82 a year | 9 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Gold | AED 414.75 a year | 11 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Gold | AED 309.75 a year | 5 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Standard | AED 366.33 a year | 6 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Standard | AED 231.37 a year | 3 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Standard | AED 183.75 a year | 5 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Standard | AED 262.50 a year | 6 | Verified 24 Aug 2026 |
Arab Bank UAE
6 active cards · 75 verified benefits · last verified 24 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Standard | Free for life | 2 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 525 a year | 5 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 1,050 a year | 8 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Other | AED 630 a year | 3 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 315 a year | 26 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
World Elite | AED 1,995 a year | 31 | Verified 24 Aug 2026 |
Bank of Sharjah
2 active cards · 13 verified benefits · verified this month
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Standard | AED 262.50 a year | 5 | Verified 4 Oct 2026 |
|
|
Gold | AED 472.50 a year | 8 | Verified 4 Oct 2026 |
Citibank UAE
7 active cards · 71 verified benefits · verified this month
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
World Elite | AED 1,500 a year | 23 | Verified 5 Oct 2026 |
|
|
World | AED 750 a year | 14 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 300 a year | 11 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
World Elite | AED 3,000 a year | 13 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
World | AED 300 a year | 6 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Titanium | AED 300 a year | 2 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 2 | Verified 24 Aug 2026 |
Commercial Bank International
5 active cards · 54 verified benefits · verified this month
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Other | Free for life | 12 | Verified 5 Oct 2026 |
|
|
World | AED 840 a year | 9 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 9 | Verified 5 Oct 2026 |
|
|
Titanium | Free for life | 15 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
World Elite | AED 15,750 a year | 9 | Verified 5 Oct 2026 |
Commercial Bank of Dubai
5 active cards · 72 verified benefits · last verified 25 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Signature | AED 420 a year | 17 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | Free for life | 14 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Signature | Free for life | 14 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 525 a year | 18 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 420 a year | 9 | Verified 25 Aug 2026 |
Deem Finance
3 active cards · 42 verified benefits · last verified 24 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
World | AED 525 a year | 19 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 315 a year | 15 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Titanium | AED 210 a year | 8 | Verified 24 Aug 2026 |
Dubai Islamic Bank
13 active cards · 149 verified benefits · verified this week
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Infinite | Free for life | 10 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 5 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 733.95 a year | 19 | Verified 6 Oct 2026 |
|
|
Signature | AED 523.95 a year | 14 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 208.95 a year | 15 | Verified 6 Oct 2026 |
|
|
Infinite | AED 2,625 a year | 13 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 1,575 a year | 14 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 525 a year | 15 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 261.45 a year | 9 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Standard | AED 210 a year | 9 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 5,000 a year | 12 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Gold | Free for life | 6 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 8 | Verified 25 Aug 2026 |
Emirates Islamic
17 active cards · 276 verified benefits · last verified 7 Sep 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Infinite | AED 5,500 a year | 13 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Platinum | AED 313.95 a year | 26 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Infinite | AED 2,625 a year | 25 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Signature | AED 943.95 a year | 13 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Signature | AED 699 a year | 14 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 9 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,048.95 a year | 14 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Signature | AED 700 a year | 13 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Signature | AED 313.95 a year | 23 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Other | Free for life | 10 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Other | Free for life | 15 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Other | Free for life | 9 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Other | Free for life | 12 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Other | AED 700 a year | 23 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Signature | Free for life | 14 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
World | Free for life | 21 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 22 | Verified 7 Sep 2026 |
Emirates NBD
38 active cards · 446 verified benefits · verified this week
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Infinite | AED 1,575 a year | 14 | Verified 7 Oct 2026 |
|
|
Signature | AED 771.75 a year | 8 | Verified 7 Oct 2026 |
|
|
Platinum | AED 420 a year | 12 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Titanium | Free for life | 13 | Verified 7 Oct 2026 |
|
|
Signature | Free for life | 12 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,575 a year | 10 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 8 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 16 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Gold | AED 787.50 a year | 10 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 1,050 a year | 17 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Titanium | Free for life | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 525 a year | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
World | AED 840 a year | 13 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 6 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,575 a year | 10 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,575 a year | 13 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 262.50 a year | 14 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,575 a year | 15 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Other | Free for life | 15 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,575 a year | 14 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Other | Free for life | 17 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
World | Free for life | 13 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
World Elite | AED 1,575 a year | 12 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
World | Free for life | 13 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
World Elite | AED 1,575 a year | 11 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 735 a year | 12 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 1,575 a year | 9 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,575 a year | 15 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 315 a year | 12 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,575 a year | 16 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 2,625 a year | 15 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Other | AED 420 a year | 8 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 262.50 a year | 12 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Other | AED 12,000 a year | 14 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Other | AED 52.50 a year | 3 | Verified 7 Sep 2026 |
|
|
Other | AED 1,500 a year | 16 | Verified 7 Sep 2026 |
Finance House
5 active cards · 28 verified benefits · verified this week
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Titanium | Free for life | 8 | Verified 8 Oct 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 6 | Verified 8 Oct 2026 |
|
|
Other | Free for life | 3 | Verified 8 Oct 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 2 | Verified 8 Oct 2026 |
|
|
Other | Free for life | 9 | Verified 8 Oct 2026 |
First Abu Dhabi Bank
24 active cards · 293 verified benefits · last verified 8 Sep 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Infinite | AED 2,625 a year | 18 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 315 a year | 15 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
World Elite | AED 1,260 a year | 22 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 315 a year | 13 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
World | AED 315 a year | 9 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 13 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 10 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Titanium | Free for life | 7 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
World | AED 418.95 a year | 10 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
World Elite | AED 1,575 a year | 17 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 525 a year | 3 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 1,575 a year | 12 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 3 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 525 a year | 7 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,050 a year | 7 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 14 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Signature | Free for life | 14 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Infinite | Free for life | 14 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Other | AED 630 a year | 12 | Verified 8 Sep 2026 |
|
|
Standard | AED 315 a year | 18 | Verified 8 Sep 2026 |
|
|
Other | AED 315 a year | 17 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Signature | AED 1,575 a year | 16 | Verified 8 Sep 2026 |
|
|
Platinum | AED 525 a year | 7 | Verified 8 Sep 2026 |
|
|
Infinite | AED 2,625 a year | 15 | Verified 8 Sep 2026 |
Habib Bank AG Zurich UAE
3 active cards · 2 verified benefits · last verified 21 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Standard | AED 105 a year | 1 | Verified 21 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 210 a year | 1 | Verified 21 Aug 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,050 a year | 0 |
HSBC UAE
7 active cards · 122 verified benefits · last verified 25 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
World Elite | Free for life | 23 | Verified 18 Aug 2026 |
|
|
World | AED 313.95 a year | 23 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 17 | Verified 21 Aug 2026 |
|
|
Standard | AED 1,050 a year | 15 | Verified 21 Aug 2026 |
|
|
World Elite | Free for life | 24 | Verified 25 Aug 2026 |
| Infinite | AED 2,625 a year | 10 | Verified 21 Aug 2026 | |
| Signature | AED 1,050 a year | 10 | Verified 25 Aug 2026 |
Liv
4 active cards · 34 verified benefits · last verified 10 Sep 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Platinum | Free for life | 8 | Verified 10 Sep 2026 | |
| Standard | Free for life | 11 | Verified 10 Sep 2026 | |
| Platinum | Free for life | 6 | Verified 10 Sep 2026 | |
| World | AED 735 a year | 9 | Verified 10 Sep 2026 |
Mashreq Bank
7 active cards · 54 verified benefits · last verified 25 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
World Elite | AED 1,575 a year | 12 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 313.95 a year | 5 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Platinum | AED 682.50 a year | 7 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Signature | Free for life | 10 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 6 | Verified 25 Aug 2026 |
National Bank of Fujairah
4 active cards · 20 verified benefits · verified this week
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Infinite | Free for life | 7 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 2 | Verified 11 Oct 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 6 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Infinite | Free for life | 5 | Verified 11 Oct 2026 |
National Bank of Umm Al Qaiwain
3 active cards · 16 verified benefits · verified today
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Gold | Free for life | 6 | Verified 12 Oct 2026 |
|
|
Platinum | AED 525 a year | 6 | Verified 12 Oct 2026 |
|
|
Infinite | AED 1,050 a year | 4 | Verified 12 Oct 2026 |
RAKBANK
8 active cards · 51 verified benefits · verified today
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
World Elite | AED 617.40 a year | 12 | Verified 12 Oct 2026 |
| World | AED 997.50 a year | 8 | Verified 12 Oct 2026 | |
|
|
Titanium | Free for life | 6 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
Standard | Free for life | 6 | Verified 12 Oct 2026 |
|
|
Platinum | AED 420 a year | 7 | Verified 12 Oct 2026 |
|
|
Platinum | Free for life | 5 | Verified 25 Aug 2026 |
|
|
World | AED 200 a year | 2 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Other | Free for life | 5 | Verified 12 Sep 2026 |
ruya Bank
1 active card · 0 verified benefits · not yet verified
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Standard | AED 299 a year | 0 |
Sharjah Islamic Bank
3 active cards · 23 verified benefits · last verified 24 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
World | AED 551.25 a year | 10 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Titanium | Free for life | 7 | Verified 24 Aug 2026 |
|
|
Standard | AED 208.95 a year | 6 | Verified 24 Aug 2026 |
Standard Chartered UAE
1 active card · 20 verified benefits · last verified 24 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Infinite | AED 1,575 a year | 20 | Verified 24 Aug 2026 |
United Arab Bank
5 active cards · 42 verified benefits · verified this month
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
Platinum | AED 787.50 a year | 7 | Verified 14 Sep 2026 |
|
|
Titanium | AED 315 a year | 6 | Verified 14 Sep 2026 |
|
|
World | AED 1,050 a year | 11 | Verified 14 Sep 2026 |
|
|
Titanium | Free for life | 9 | Verified 14 Sep 2026 |
|
|
World | AED 1,050 a year | 9 | Verified 14 Sep 2026 |
Wio Bank
1 active card · 5 verified benefits · last verified 24 Aug 2026
| Card | Tier | Annual fee | Benefits | Verified |
|---|---|---|---|---|
|
|
World | AED 49 a year | 5 | Verified 24 Aug 2026 |